
| MEDICAL EMERGENCY RESCUE COMMITTEE | ||||
| LAPORAN PENERIMAAN KEUANGAN DANA | ||||
| Bulan : November 2011 (2) | ||||
| Tanggal | Nama Donatur | Jumlah | Amanah | Rek Bank |
| 15-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 16-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 185,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 16-Nov-11 | Pindah Buku Atm BSM | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 16-Nov-11 | Setoran Tunai | Rp 200,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 16-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 1,000,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 16-Nov-11 | Setoran Tunai | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 16-Nov-11 | Setoran Tunai | Rp 500,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 16-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 50,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 16-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 200,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 16-Nov-11 | Setoran Tunai | Rp 700,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 16-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 30,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 16-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 250,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 16-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 16-Nov-11 | Pindah Buku Atm BSM | Rp 30,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 16-Nov-11 | Setoran Tunai | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 16-Nov-11 | Abdul K B-62 Komp Gas Alam DPK | Rp 1,000,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 16-Nov-11 | Pindah Buku Atm BSM | Rp 50,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 16-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 200,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 16-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 50,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 16-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 250,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 16-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 250,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 16-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 50,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 16-Nov-11 | Pindah Buku Atm BSM | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 17-Nov-11 | Transfer Dist Prima | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 17-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 1,000,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 17-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 50,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 17-Nov-11 | Ap Budi Dwisakti | Rp 300,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 17-Nov-11 | Pembangunan RS Indonesia Gaza | Rp 20,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 17-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 20,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 17-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 500,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 17-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 50,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 17-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 500,123 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 17-Nov-11 | Setoran Tunai | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 17-Nov-11 | Setoran Tunai | Rp 20,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 17-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 200,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 17-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 1,500,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 17-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 18-Nov-11 | TRF Aj Dest 6017 | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 18-Nov-11 | Pindah Buku Atm BSM | Rp 20,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 18-Nov-11 | Setoran Tunai | Rp 40,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 18-Nov-11 | Bu Nia Rusdi dan Bu Yani S | Rp 125,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 18-Nov-11 | Neneng, Halimah, Tin, Irda Dll | Rp 120,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 18-Nov-11 | Setoran Tunai | Rp 20,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 18-Nov-11 | Pindah Buku Atm BSM | Rp 500,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 18-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 50,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 18-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 1,000,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 18-Nov-11 | Setoran Tunai | Rp 2,000,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 18-Nov-11 | Setoran Tunai | Rp 400,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 18-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 18-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 75,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 18-Nov-11 | Pindah Buku Atm BSM | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 18-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 500,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 18-Nov-11 | Pindah Buku Atm BSM | Rp 200,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 18-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 50,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 18-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 20,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 18-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 18-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 1,000,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 18-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 50,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 18-Nov-11 | Pindah Buku Atm BSM | Rp 300,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 18-Nov-11 | Kel. Dr Subardi (Alm) | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 18-Nov-11 | Budi Dwisakti | Rp 500,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 18-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 50,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 19-Nov-11 | Pindah Buku Atm BSM | Rp 20,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 19-Nov-11 | Transfer Dist Prima | Rp 50,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 19-Nov-11 | Transfer Dist Prima | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 19-Nov-11 | Pindah Buku Atm BSM | Rp 50,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 19-Nov-11 | Pindah Buku Atm BSM | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 19-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 600,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 20-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 500,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 20-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 200,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 20-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 50,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 20-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 200,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 20-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 20-Nov-11 | Transfer Dist Prima | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 21-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 21-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 55,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 21-Nov-11 | Siti Zuraida | Rp 1,102,731 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 21-Nov-11 | Siti Zuraida | Rp 5,000,035 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 21-Nov-11 | Valdi Febrian | Rp 1,000,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 21-Nov-11 | Pindah Buku Atm BSM | Rp 20,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 21-Nov-11 | Setoran Tunai | Rp 1,000,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 21-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 7,500,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 21-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 50,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 21-Nov-11 | Alm H Alinuddin D | Rp 2,500,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 21-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 22-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 150,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 22-Nov-11 | Transfer Dist Prima | Rp 50,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 22-Nov-11 | Saudara Yoyon Utama | Rp 25,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 22-Nov-11 | M A Androm | Rp 500,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 22-Nov-11 | Bu Yuli | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 22-Nov-11 | Pindah Buku Atm BSM | Rp 25,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 22-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 500,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 22-Nov-11 | Trf Aj Issuer Dest Cr | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 22-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 1,100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 22-Nov-11 | Bu Rita | Rp 500,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 22-Nov-11 | Choirotun Hasanah | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 22-Nov-11 | Transfer Dist Prima | Rp 150,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 22-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 120,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 22-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 22-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 23-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 200,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 23-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 500,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 23-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 1,250,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 23-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 900,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 23-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 200,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 23-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 50,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 23-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 250,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 23-Nov-11 | Pindah Buku Atm BSM | Rp 20,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 23-Nov-11 | Setoran Tunai | Rp 300,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 23-Nov-11 | Transfer Dist Prima | Rp 20,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 23-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 200,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 24-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 150,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 24-Nov-11 | Setoran Tunai | Rp 20,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 24-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 10,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 24-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 24-Nov-11 | Pindah Buku Atm BSM | Rp 75,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 24-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 24-Nov-11 | Hamba Allah | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 24-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 1,000,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 24-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 25-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 1,000,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 25-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 25-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 150,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 25-Nov-11 | Pindah Buku Atm BSM | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 25-Nov-11 | Setoran Tunai | Rp 200,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 25-Nov-11 | Setoran Tunai | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 25-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 500,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 25-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 20,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 25-Nov-11 | Transfer Dist Prima | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 25-Nov-11 | Dr Fendy | Rp 1,050,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 25-Nov-11 | Pindah Buku Atm BSM | Rp 50,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 25-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 1,000,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 25-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 25-Nov-11 | Pindah Buku Atm BSM | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 25-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 150,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 25-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 50,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 25-Nov-11 | Trf Aj Issuer Dest Cr | Rp 50,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 26-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 150,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 26-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 200,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 26-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 200,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 26-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 26-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 500,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 26-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 50,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 26-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 200,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 26-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 26-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 50,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 27-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 1,700,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 27-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 5,000,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 27-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 20,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 27-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 27-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 250,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 27-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 500,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 28-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 150,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 28-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 500,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 28-Nov-11 | Setoran Tunai | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 28-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 50,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 28-Nov-11 | Setoran Tunai | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 28-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 1,000,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 28-Nov-11 | Setoran Tunai | Rp 350,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 28-Nov-11 | Setoran Tunai | Rp 500,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 28-Nov-11 | Rosanti | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 28-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 1,000,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 28-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 500,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 28-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 50,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 28-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 28-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 50,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 28-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 20,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 28-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 150,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 28-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 20,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 28-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 20,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 28-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 50,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 28-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 500,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 29-Nov-11 | Setoran Tunai | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 29-Nov-11 | Hamba Allah | Rp 20,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 29-Nov-11 | Bintang Pramodana | Rp 300,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 29-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 4,000,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 29-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 29-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 50,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 29-Nov-11 | Pindah Buku Atm BSM | Rp 150,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 29-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 25,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 29-Nov-11 | Trf Aj Dest 6011 | Rp 650,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 29-Nov-11 | Setoran Tunai | Rp 750,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 29-Nov-11 | Stun Desi | Rp 300,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 29-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 250,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 29-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 50,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 29-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 30-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 150,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 30-Nov-11 | Eyva Rahayu | Rp 60,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 30-Nov-11 | Setoran Tunai | Rp 20,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 30-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 60,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 30-Nov-11 | Pindah Buku Atm BSM | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 30-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 30-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 3,000,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 30-Nov-11 | Setoran Tunai | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 30-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 200,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 30-Nov-11 | Setoran Tunai | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 30-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 200,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 30-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 1,000,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 30-Nov-11 | Transfer Dist Prima | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 30-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 200,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 30-Nov-11 | TRF Aj Dest 6011 | Rp 300,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 29-Nov-11 | NN Via BSM | Rp 20,000 | Pemb. RS Indonesia | BSM |
| 11-Aug-11 | Pindah Buku Atm BSM | Rp 10,000 | Afganistan | BSM |
| 14-Aug-11 | Dini Destiani | Rp 150,000 | Afganistan | BSM |
| 29-Aug-11 | NN Via BSM | Rp 50,000 | Afganistan | BSM |
| 04-Nov-11 | Trf Aj Dest 6011 | Rp 250,000 | Kemanusiaan | BSM |
| 04-Nov-11 | Nn Via BSM | Rp 300,000 | Kemanusiaan | BSM |
| 14-Nov-11 | Nanang | Rp 2,500,000 | Kemanusiaan | BSM |
| 16-Nov-11 | Tresia | Rp 2,000,000 | Kemanusiaan | BSM |
| 19-Nov-11 | Transfer Dist Prima | Rp 50,000 | Iraq | BSM |
| 2-Nov-11 | Feberiana Rezfianti | Rp 1,000,000 | Somalia | BSM |
| 3-Nov-11 | Salma | Rp 200,000 | Somalia | BSM |
| 3-Nov-11 | Nn Via BSM | Rp 2,000,000 | Somalia | BSM |
| 4-Nov-11 | Trf Aj Dest 6011 | Rp 250,000 | Somalia | BSM |
| 14-Nov-11 | Nn Via BSM | Rp 300,000 | Somalia | BSM |
| 16-Nov-11 | Nn Via BSM | Rp 50,000 | Somalia | BSM |
| 17-Nov-11 | Trf Aj Dest 6011 | Rp 50,000 | Somalia | BSM |
| 19-Nov-11 | Pindah Buku Atm BSM | Rp 20,000 | Somalia | BSM |
| 14-Nov-11 | Nn Via Muamalat | Rp 500,000 | Kel. Mujahid | BMI |
| 2-Nov-11 | Hamba Allah | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BMI |
| 3-Nov-11 | Siti Marfuah | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BMI |
| 7-Nov-11 | Isaq Murmarianto | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BMI |
| 10-Nov-11 | NN Via Muamalat | Rp 25,660 | Pemb. RS Indonesia | BMI |
| 14-Nov-11 | Sri Yatin | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BMI |
| 21-Nov-11 | Widyoningsihh | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BMI |
| 21-Nov-11 | NN Via Muamalat | Rp 25,000 | Pemb. RS Indonesia | BMI |
| 23-Nov-11 | Iman Santoso | Rp 300,000 | Pemb. RS Indonesia | BMI |
| 25-Nov-11 | NN Via Muamalat | Rp 1,000,000 | Pemb. RS Indonesia | BMI |
| 28-Nov-11 | NN Via Muamalat | Rp 20,000 | Pemb. RS Indonesia | BMI |
| 29-Nov-11 | NN Via Muamalat | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | BMI |
| 28-Nov-11 | Dyah Ekowati | Rp 100,000 | Kemanusiaan | BMI |
| 04-Nov-11 | Nn Via BNI | Rp 50,000 | Pemb. RS Galela | BNI |
| 07-Nov-11 | Nn Via BNI | Rp 555,555 | Pemb. RS Galela | BNI |
| 08-Nov-11 | Ibu Dayu Putu Aryani | Rp 50,000 | Pemb. RS Galela | BNI |
| 3-Nov-11 | Almh Ibu Kasmirah Binti Ahmad Sujangi | Rp 20,000 | Pemb. RS Indonesia | Donatur Langsung |
| 3-Nov-11 | Ekawati Setianingsih | Rp 20,000 | Pemb. RS Indonesia | Donatur Langsung |
| 3-Nov-11 | Surachmad Masdar | Rp 20,000 | Pemb. RS Indonesia | Donatur Langsung |
| 3-Nov-11 | Wawan Agus Supriyo SE | Rp 20,000 | Pemb. RS Indonesia | Donatur Langsung |
| 3-Nov-11 | Melina Lestari SSI | Rp 20,000 | Pemb. RS Indonesia | Donatur Langsung |
| 8-Nov-11 | Hamba Allah | Rp 20,000 | Pemb. RS Indonesia | Donatur Langsung |
| 9-Nov-11 | Adil | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | Donatur Langsung |
| 10-Nov-11 | Dr Lian | Rp 295,000 | Pemb. RS Indonesia | Donatur Langsung |
| 11-Nov-11 | Dr Ida 1 buah liontin Emas | Pemb. RS Indonesia | Donatur Langsung | |
| 11-Nov-11 | Aji Widyantoro 1 buah kalung emas | Pemb. RS Indonesia | Donatur Langsung | |
| 11-Nov-11 | Ust Umar Arsal Al-Hasby $ 5.000(@ Rp 9.115) | Rp 45,575,000 | Pemb. RS Indonesia | Donatur Langsung |
| 16-Nov-11 | Alm Pamudji | Rp 120,000 | Pemb. RS Indonesia | Donatur Langsung |
| 18-Nov-11 | Jamaah Masjid Darussalam Cibubur | Rp 52,260,500 | Pemb. RS Indonesia | Donatur Langsung |
| 18-Nov-11 | Jamaah Masjid Darussalam Cibubur $ 200 (@ Rp 9.115) | Rp 1,823,000 | Pemb. RS Indonesia | Donatur Langsung |
| 18-Nov-11 | Jamaah Masjid Darussalam Cibubur 10 Riyals (@ Rp 2.500), 1 coin dinar ( 2.248.798) | Rp 2,273,798 | Pemb. RS Indonesia | Donatur Langsung |
| 18-Nov-11 | Jamaah Masjid Darussalam Cibubur | Rp 750,000 | Pemb. RS Indonesia | Donatur Langsung |
| 18-Nov-11 | Penjualan | Rp 1,267,000 | Pemb. RS Indonesia | Donatur Langsung |
| 18-Nov-11 | Ibu Aprilia | Rp 200,000 | Pemb. RS Indonesia | Donatur Langsung |
| 18-Nov-11 | Hamba Allah | Rp 20,000 | Pemb. RS Indonesia | Donatur Langsung |
| 18-Nov-11 | Penjualan | Rp 144,000 | Pemb. RS Indonesia | Donatur Langsung |
| 18-Nov-11 | GMF AeroAsia | Rp 21,200,000 | Pemb. RS Indonesia | Donatur Langsung |
| 16-Nov-11 | Dr Arief | Rp 1,000,000 | Pemb. RS Indonesia | Donatur Langsung |
| 22-Nov-11 | Hamba Allah | Rp 100,000 | Pemb. RS Indonesia | Donatur Langsung |
| 22-Nov-11 | Retur Buku Dr Jose | Rp 15,000 | Pemb. RS Indonesia | Donatur Langsung |
| 23-Nov-11 | Teman Kak Ita | Rp 200,000 | Pemb. RS Indonesia | Donatur Langsung |
| 23-Nov-11 | Hamba Allah | Rp 151,000 | Pemb. RS Indonesia | Donatur Langsung |
| 30-Nov-11 | Hamba Allah | Rp 500,000 | Pemb. RS Indonesia | Donatur Langsung |
| 30-Nov-11 | Hamba Allah | Rp 500,000 | Pemb. RS Indonesia | Donatur Langsung |
| 23-Nov-11 | Hamba Allah | Rp 583,000 | Pemb. RS Galela | Donatur Langsung |
| 30-Nov-11 | Hamba Allah | Rp 500,000 | Somalia | Donatur Langsung |
| Rekapitulasi Penerimaan Dana Periode November 2011 | |
| Penerimaan dana via BCA | |
| Kemanusiaan | Rp 3.582.777.00 |
| Palestina - pemb. RS Indonesia | Rp 209.591.852.00 |
| RSTC | Rp 88.000.00 |
| Penerimaan dana via BSM | |
| Operasional | Rp 3.868.200.00 |
| Aceh | Rp - |
| Palestina - Pemb RS Indonesia | Rp 175.859.361.00 |
| Afghanistan | Rp 210.000.00 |
| kel. Mujahid | Rp 5.455.052.00 |
| Pemb. RS Timika | Rp 200.000.00 |
| Kemanusiaan | Rp 5.050.000.00 |
| Iraq | Rp 50.000.00 |
| Somalia | Rp 3.870.000.00 |
| Penerimaan dana via BMI | |
| Iraq | Rp - |
| Palestina - Pemb. RS Indonesia | Rp 1.970.660.00 |
| Kel. Mujahid | Rp 500.000.00 |
| Kemanusiaan | Rp 100.000.00 |
| Operasional | Rp - |
| Aceh | Rp - |
| Afghanistan | Rp - |
| Penerimaan dana via BNI | |
| Pembangunan RS Galela | Rp 655.555.00 |
| Penerimaan dana Donatur langsung | |
| a. Pembangunan RS Indonesia | |
| Dalam Bentuk Rupiah | Rp 128.614.298.00 |
| b. Pembangunan RS Galela | |
