Dukung Misi Kemanusiaan MER-C ke Palestina
Amanah "One Boat for Gaza"                                                     BCA cab. Kwitang            No. Rek. 686.0153678 Â
Amanah Pembangunan RS Indonesia di Gaza                           BSM cab. Kramat             No. Rek. 009.0121.773     Â
a.n. Medical Emergency Rescue Committee
| Penerimaan (Rupiah) | Â | Â |
| BCA | Â Rp | 5.520.970.353.00 |
| BMIÂ Â Â | Rp | Â 3.746.073.969.68 |
| BSM | Rp | Â 5.863.693.904.80 |
| Donatur Langsung | Rp |  2.476.281.700.00 |
| SMS Donasi (Perkiraan) | Rp | Â 954.952.350.00 |
| Penukaran Mata Uang Asing* | Rp | Â 39.335.525.00 |
| Konversi mata uang asing** | Rp | Â 390.792.125.00 |
| Penjualan Barang***Â | Rp | Â Â 17.800.000.00 |
| Total Penerimaan s.d 28 Februari 2010 | Rp | Â 19.009.899.927.48 |
| Pengeluaran s.d 28 Februari 2010 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Rp | Â 5.065.601.407.14 |
| Alokasi untuk pembangunan RS Gaza | Rp | 13.000.000.000.00Â |
| Saldo dana Palestina per 28 Feb '10 | Rp | Â 944.298.520.30 19 |
Terima atas kepercayaan anda yang telah menyumbangkan donasi untuk Palestina. Semoga menjadi amal baik yang tercatat di sisi Allah SWT.